Tour Bandung Menyediakan penyewaan kendaraan pribadi/wisata seperti : Avanza, Inova, Hiace, Elf, dan Bus Pariwisata dengan pelayanan prima seperti Full AC, Reck. Seat, Full Music, TV, VCD/DVD dan Karaoke, Tersedia seat 19, 23, 27, 40, 44, 47, 60.
Anda dapat langsung menghubungi Contact Center kami melalui Telp, WhatsApp, Facebook, Line, Email maupun SMS. Dengan segala kemudahan kami berikan untuk memenuhi segala kebutuhan akomodasi Anda dimana pun dan kapan pun dengan harga bersaing.
DAFTAR HARGA RENTAL
untuk pembookingan silahkan email ke info@tourbandung.sites.id
Jenis Mobil | Passenger | Bandung City Tour (Maks. 12 jam ) | Extra Hour (per hour) | Luar Kota Bandung | Subang/ Garut / Sumedang | Transfer In-Out Hotel Bdg |
Avanza/Xenia | 6 | 600.000 | 55.000 | 800.000 | 700.000 | 250.000 |
APV | 7 | 600.000 | 55.000 | 800.000 | 700.000 | 250.000 |
Innova | 7 | 850.000 | 75.000 | 1.050.000 | 950.000 | 400.000 |
T. Hiace | 15 | 1.000.000 | 100.000 | 1.250.000 | 1.100.000 | 650.000 |
ELF 11 Seat | 10 | 950.000 | 85.000 | 1.150.000 | 1.050.000 | 550.000 |
ELF 15 Seat Baru | 14 | 1.000.000 | 90.000 | 1.200.000 | 1.100.000 | 650.000 |
ELF 17-20Seat | 16-19 | 1.100.000 | 95.000 | 1.350.000 | 1.200.000 | 750.000 |
Mikro 27 seat | 24 | 1.600.000 | 140.000 | 2.100.000 | 1.700.000 | 1.000.000 |
Mikro 31 seat | 30 | 1.750.000 | 145.000 | 2.200.000 | 1.850.000 | 1.300.000 |
Hino 33 seat | 32 | 1.800.000 | 150.000 | 2.300.000 | 2.000.000 | 1.400.000 |
Hino 47 seat | 46 | 2.700.000 | 220.000 | 3.400.000 | 2.950.000 | 2.100.000 |
Hino 52 seat | 51 | 2.700.000 | 230.000 | 3.500.000 | 3.100.000 | 2.300.000 |

